Képzési mutatószámokMotoros iskolánk képzési mutatószámai
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
AM | A1, A2, A összesítve | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | ||||
2022/4. | 2023/1. | 2022/4. | 2023/1. | 2022/4. | 2023/1. | 2022/4. | 2023/1. |
- | - | 134.58% | - | 134.09% | 151.28% | 100.00% | 100.38% |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
AM | A1, A2, A összesítve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2022/4. | 2023/1. | 2022/4. | 2023/1. | 2022/4. | 2023/1. | 2022/4. | 2023/1. |
- | - | - | - | 85.71% | 86.36% | 86.54% | - |
B | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2022/4. | 2023/1. | 2022/4. | 2023/1. | 2022/4. | 2023/1. | 2022/4. | 2023/1. |
70.39% | 60.08% | 49.77% | 41.42% | 87.84% | 84.16% | 95.45% | 84.38% |
KK
Kategória | Költség |
---|---|
AM | 140.790 Ft |
A1 | 208.290 Ft |
A2 | 208.290 Ft |
A | 245.900 Ft |
B | 295.590 Ft |
C | 292.700 Ft |
D | 536.000 Ft |
BE | 227.200 Ft |
CE | 278.100 Ft |