Képzési mutatószámokMotoros iskolánk képzési mutatószámai
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
| AM | A1, A2, A összesítve | B | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | ||||
| 2025/4. | 2026/1. | 2025/4. | 2026/1. | 2025/4. | 2026/1. | 2025/4. | 2026/1. |
| - | - | - | - | 162.88% | 160.61% | - | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
| AM | A1, A2, A összesítve | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
| 2025/4. | 2026/1. | 2025/4. | 2026/1. | 2025/4. | 2026/1. | 2025/4. | 2026/1. |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
| 2025/4. | 2026/1. | 2025/4. | 2026/1. | 2025/4. | 2026/1. | 2025/4. | 2026/1. |
| 67.19% | 68.42% | 44.61% | 39.57% | - | - | - | - |
KK
| Kategória | Költség | |
|---|---|---|
| AM | 165.890 Ft | |
| A1 | 250.690 Ft | |
| A2 | 250.690 Ft | |
| A | 349.690 Ft | |
| B | 492.990 Ft | KKa 18.900 (8%) KKe 39.990 Ft (92%) KKgyak 270.000 Ft (100%) KKpót 167.400 Ft (80%) |
| C | 491.300 Ft | |
| D | 837.700 Ft | |
| BE | 300.000 Ft | |
| CE | 430.300 Ft | |
| C+CE | 893.800 Ft | |
| GKI C ALAP | 381.800 Ft | |
| GKI CTVN | 103.800 Ft | |
| GKI DTVN | 103.800 Ft | |
| GKI CDTVN | 133.800 Ft | |