Képzési mutatószámokMotoros iskolánk képzési mutatószámai
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
AM | A1, A2, A összesítve | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | ||||
2023/3. | 2023/4. | 2023/3. | 2023/4. | 2023/3. | 2023/4. | 2023/3. | 2023/4. |
- | - | 145.75% | 130.01% | 146.36% | 149.18% | 118.51% | 111.84% |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
AM | A1, A2, A összesítve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2023/3. | 2023/4. | 2023/3. | 2023/4. | 2023/3. | 2023/4. | 2023/3. | 2023/4. |
- | - | - | - | 91.95% | 88.89% | 85.84% | 75.00% |
B | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2023/3. | 2023/4. | 2023/3. | 2023/4. | 2023/3. | 2023/4. | 2023/3. | 2023/4. |
71.52% | 68.13% | 43.06% | 46.96% | 77.33% | 76.74% | 91.18% | 82.35% |
KK
Kategória | Költség |
---|---|
AM | 140.790 Ft |
A1 | 208.290 Ft |
A2 | 208.290 Ft |
A | 245.900 Ft |
B | 295.590 Ft |
C | 292.700 Ft |
D | 536.000 Ft |
BE | 227.200 Ft |
CE | 278.100 Ft |