Képzési mutatószámokMotoros iskolánk képzési mutatószámai
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
AM | A1, A2, A összesítve | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | Gyakorlat | ||||
2022/2. | 2022/3. | 2022/2. | 2022/3. | 2022/2. | 2022/3. | 2022/2. | 2022/3. |
- | - | 133.54% | 133.53% | 134.73% | 138.96% | 100.00% | 100.00% |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
AM | A1, A2, A összesítve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2022/2. | 2022/3. | 2022/2. | 2022/3. | 2022/2. | 2022/3. | 2022/2. | 2022/3. |
50.00% | 45.45% | - | - | 89.19% | 94.12% | 81.42% | 86.61% |
B | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||
2022/2. | 2022/3. | 2022/2. | 2022/3. | 2022/2. | 2022/3. | 2022/2. | 2022/3. |
65.16% | 70.39% | 55.84% | 51.75% | 68.75% | 83.96% | 100.00% | 96.55% |
KK
Kategória | Költség |
---|---|
AM | 140.790 Ft |
A1 | 208.290 Ft |
A2 | 208.290 Ft |
A | 245.900 Ft |
B | 295.590 Ft |
C | 292.700 Ft |
D | 536.000 Ft |
BE | 227.200 Ft |
CE | 278.100 Ft |